|
|
|
|
No. |
List of countries concluded visa waiver agreements with Thailand |
Passport Category | Days |
||
| Ordinary | Official | Diplomatic | ||
| 1 | Argentine Republic - สาธารณรัฐอาร์เจนตินา | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Republic of Austria - สาธารณรัฐออสเตรีย | 90 | 90 | |
| 3 | Kingdom of Belgium - ราชอาณาจักรเบลเยียม | 90 | 90 | |
| 4 | Kingdom of Bhutan - ราชอาณาจักรภูฏาน | 90 | 90 | |
| 5 | State of Bahrain - รัฐบาห์เรน | 15* | ||
| 6 | Federative Republic of Brazil - สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Negara Brunei Darussalam - เนการาบรูไนดารุสซาลาม | 14* | ||
| 8 | Kingdom of Cambodia - ราชอาณาจักรกัมพูชา | 30 | 30 | |
| 9 | Rupublic of Chile - สาธารณรัฐชิลี | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Republic of Costa Rica - สาธารณรัฐคอสตาริกา | 90 | 90 | |
| 11 | People's Republic of China - สาธารณรัฐประชาชนจีน | 30 | 30 | |
| 12 | Republic of Croatia - สาธารณรัฐโครเอเซีย | 90 | 90 | |
| 13 | Czech Republic - สาธารณรัฐเช็ก | 90 | 90 | |
| 14 | Federal Republic of Germany - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน | 90 | 90 | |
| 15 | Hong Kong - ฮ่องกง | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Republic of Hungary - สาธารณรัฐฮังการี | 90 | 90 | |
| 16 | Republic of India -สาธารณรัฐอินเดีย | 90 | 90 | |
| 17 | Republic of Indonesia - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | 30* | ||
| 18 | State of Israel - อิสราเอล | 90 | 90 | |
| 19 | Republic of Italy - สาธารณรัฐอิตาลี | 90 | 90 | |
| 20 | Japan - ญี่ปุ่น | 90 | 90 | |
| 21 | Republic of Korea - สาธารณรัฐเกาหลี | 90 | 90 | |
| 22 | Lao People's Democratic Republic - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Grand Duchy of Luxembourg - ราชรัฐลักเซมเบิร์ก | 90 | 90 | |
| 24 | Macao - มาเก๊า | 30 | 30 | 30 |
| 25 | Malaysia - มาเลเซีย | 30* | 90 | 90 |
| 26 | Republic of Maldives - สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | 30* | ||
| 27 | United Mexican States - สหรัฐเม็กซิโก | 90 | 90 | |
| 28 | Mongolia - มองโกเลีย | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Union of Myanmar - สหภาพพม่า | 30 | 30 | |
| 30 | Kingdom of the Netherlands - ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | 90 | 90 | |
| 31 | Kingdom of Nepal - ราชอาณาจักรเนปาล | 90 | 90 | |
| 32 | Sutanate of Oman - รัฐสุลต่านโอมาน | 30 | 30 | |
| 33 | Republic of Panama - สาธารณรัฐปานามา | 90 | 90 | |
| 34 | Republic of Peru - สาธารณรัฐเปรู | 90 | 90 | 90 |
| 35 | Republic of the Philippine - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | 21* | 90 | 90 |
| 36 | Republic of Poland - สาธารณรัฐโปแลนด์ | 90 | 90 | |
| 37 | Romania - โรมาเนีย | 90 | 90 | |
| 38 | Russian Federation - สหพันธรัฐรัสเซีย | 30 | 90 | 90 |
| 39 | Republic of Singapore - สาธารณรัฐสิงคโปร์ | 30* | 90 | 90 |
| 40 | Republic of Slovak - สาธารณรัฐสโลวาเกีย | 90 | 90 | |
| 41 | Republic of South Africa - สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 30* | 90 | 90 |
| 42 | Swiss Confederation - สมาพันธรัฐสวิส Principality of Liechtenstein - ราชรัฐลิกเตนสไตน์ |
90 | 90 | |
| 43 | Republic of Tunisia - สาธารณรัฐตูนีเซีย | 90 | 90 | |
| 44 | Republic of Turkey - สาธารณรัฐตุรกี | 90 | 90 | |
| 45 | Ukraine - ยูเครน | 90 | 90 | |
| 46 | Socialist Republic of Vietnam - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม | 30 | 30 | 30 |
|
Remark As of January 2008 |